若葉台団地4-9
-
最寄駅
JR横浜線 十日市場
バス乗車 18 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円
- 専有面積 75.36㎡(22.79坪)
物件名 | 若葉台団地4-9 | 築年月 | 1984年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市旭区若葉台4丁目9 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.36㎡ (22.79坪) | ||
バルコニー面積 | 12.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 物置 / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】91.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。